GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MAT 216 | Sayısal Analiz D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 314 | Mühendislikte Bilgisayar Destekli Analiz D+U : (2+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MTH 410 | Müh. Sis. İçin Nümerik Analiz Yaklaşımları ve Uygulamaları (sektör-Tübitak) D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MTH 410 | Müh. Sis. İçin Nümerik Analiz Yaklaşımları ve Uygulamaları (sektör-Tübitak) D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
SAU 111 | Girişimcilik ve Yenilik D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
MKM 314 | Mühendislikte Bilgisayar Destekli Analiz D+U : (2+1), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
ENJ 565 | Isı Taşınımı D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim |
İletişim
orhanyalcinkaya@sakarya.edu.tr0 (264) 295 54 54
Sosyal Hesaplar